联系方式
浙江琰麒自控阀门科技有限公司
电话:0577-57880019
传真:0577-67924858
手机:18668724021
Q Q:2054486535
网址:www.yanqizk.com
地址:浙江永嘉瓯北浦西工业区
ZJHP(M)型 气动薄膜调节阀 |
ZJHP(M)型 气动薄膜调节阀概述:
ZJHP型精小型气动单座调节阀由新型多弹簧薄膜执行机构计划和低流阻单座阀组成,是符合IEC标准的新一代通用阀产品。该产品执行机构高度低、重量轻、组装调校简便;低流阻单座阀具有流道通畅,流量系数大等特点。该产品具有动作可靠,流量特性精度高,可调比大;结构紧凑,外形尺寸小等优点,可广发应用在石油化工、医药、冶金、造纸、水处理等行业,控制各种不同流体介质。
ZJHP(M)型 气动薄膜调节阀技术参数:
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座通径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 998 | 1600 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |
公称压力Mpa | 1.6 | 4 | 6.4 | 100 | |||||||||||||
额定行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
介质温度 | —20~200(常温型)、—40~250、—40~450(中温型) | ||||||||||||||||
法兰连接型式 | PN1.6MPa按GB9110.1-2000平面、突面整体钢制管法兰,阀体突面 | ||||||||||||||||
PN4.0、6.4MPa按GB9113.2-2000凹凸面整体钢制管法兰,阀体凹面 | |||||||||||||||||
阀体材质 | HT200、WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通型(常温型)、热片式(中温型) | ||||||||||||||||
可调比 | 50:01:00 | ||||||||||||||||
执行机构代号 | ZHA(B)-22 ZHA(B)-23 ZH(A)-34 ZHA(B)-45 ZHA(B)-56 | ||||||||||||||||
弹簧范围Kpa | 20-100(标准)、40-200、80-240 | ||||||||||||||||
气源压力Mpa | 0.14、0.25、0.4 |
注:1.弹簧设定范围一般按20-100KPa标准产品供货,特殊要求应说明。2.可为用户提供按ANSI、JPI法兰标准制造的产品。
性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||||||
始终点偏差% | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 | |||||||
终点 | ±2.5 | ||||||||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±1.0 | ||||||||
回差% | 不带定位器 | 3.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | |||||
带定位器 | 1.0 | 终点 | ±5.0 | ||||||||
死区% | 不带定位器 | 3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | 0.4 | 终点 | ±1.0 | ||||||||
额定行程偏差% +2.5 | 允许泄漏量I/h 1×10-4×阀额定容量 | ||||||||||
允许压差
作用方式 | 执行机构代号 | 弹簧范围Kpa | 气源压力Kpa | 需配配件 | ||||||||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 32 | 40 | 125 | 150 | |||||||||||||
气 关 式 | ZHA-22 | 20-100 | 140 | — | 6.4 | 6.2 | 4.0 | 2.2 | 1.4 | |||||||||||
20-100 | 250 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||
ZHA-23 | 20-100 | 140 | — | 0.87 | 0.56 | 0.35 | ||||||||||||||
20-100 | 250 | P | 5.6 | 3.6 | 2.5 | |||||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 6.4 | 5.0 | 3.2 | |||||||||||||||
ZHA-34 | 20-100 | 140 | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||||||||
20-100 | 250 | P | 2.2 | 1.4 | 1.0 | |||||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 3.21 | 2.0 | 1.3 | |||||||||||||||
ZHA-45 | 20-100 | 140 | — | 0.15 | 0.1 | 0.06 | ||||||||||||||
20-100 | 250 | P | 1.0 | 0.71 | 0.4 | |||||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 1.3 | 0.97 | 0.54 | |||||||||||||||
ZHA-56 | 20-100 | 140 | — | 0.058 | 0.039 | |||||||||||||||
20-100 | 250 | P | 0.35 | 0.23 | ||||||||||||||||
40-200 | 400 | P;R | 0.5 | 0.35 | ||||||||||||||||
气 开 式 | ZHB-22 | 20-100 | 140 | 1 | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.71 | |||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 2.14 | |||||||||||||
80-240 | 400 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | |||||||||||||
ZHB-23 | 20-100 | 140 | — | 0.44 | 0.28 | 0.18 | ||||||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 1.3 | 0.84 | 0.53 | |||||||||||||||
80-240 | 400 | P | 3.0 | 1.95 | 1.25 | |||||||||||||||
ZHB-34 | 20-100 | 140 | — | 0.17 | 0.11 | 0.07 | ||||||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 0.51 | 0.33 | 0.21 | |||||||||||||||
80-240 | 400 | P | 1.18 | 0.78 | 0.5 | |||||||||||||||
ZHB-45 | 20-100 | 140 | — | 0.07 | 0.05 | 0.028 | ||||||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 0.22 | 0.15 | 0.08 | |||||||||||||||
80-240 | 400 | P | 0.51 | 0.35 | 0.2 | |||||||||||||||
ZHB-56 | 20-100 | 140 | — | 0.029 | 0.018 | |||||||||||||||
40-200 | 250 | P;R | 0.09 | 0.058 | ||||||||||||||||
80-240 | 400 | P | 0.2 | 0.15 |
外形尺寸及重量
DN | L | H | H1 | 重量 | ∅A | ||||||
PN 16 | PN 40 | PN 64 | 常温 | 中温 | PN 16 | PN 40 | PN 64 | PN 16 | PN 40 PN 64 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 52 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 |
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 57 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 |
40 | 222 | 235 | 251 | 445 | 620 | 75 | 75 | 85 | 26 | 35 | 285 |
50 | 254 | 267 | 286 | 475 | 627 | 82 | 82 | 90 | 30 | 40 | 285 |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 92 | 92 | 102 | 47 | 66 | 360 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 100 | 100 | 107 | 55 | 78 | 360 |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | 360 |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | 470 |
250 | 673 | 708 | 775 | 1203 | 1523 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 737 | 775 | 900 | 1234 | 1554 | 230 | 257 | 500 | 500 | 660 | 580 |
主要零件材料
零件名称 | 材料 | 温度范围 | 备注 | ||||
阀体上阀盖 | HT200 | -20—200℃ | |||||
ZG230-450 | -40—450℃ | ||||||
ZG1Cr18Ni9Ti | -250—550℃ | ||||||
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250—550℃ |
下一个产品:ZJHP(M)型(散热片)气动高温调节阀
上一个产品:ZJHP(M)型 气动薄膜精小型调节阀