联系方式
浙江琰麒自控阀门科技有限公司
电话:0577-57880019
传真:0577-67924858
手机:18668724021
Q Q:2054486535
网址:www.yanqizk.com
地址:浙江永嘉瓯北浦西工业区
ZZYP型自力式压力调节阀 |
ZZYP型自力式压力调节阀概述:
ZZYP型自力式压力调节阀是不需要任何外加能源,利用被调介质自身能量而实现自动调节的执行器产品。该产品大特点,能在无电、无气的场所工作,同时又节约了能源,压力设定值在运行中可随意调整。采用快开流量特征,动作灵敏、密封性能好,因而他广泛应用于室友、化工、店里、冶金、视频、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中各种气体、液体及蒸汽介质减压、稳压(用于阀后调节),或泄压、持压(用于阀前调节)的自动控制。附设冷凝器可在≤350℃温度下使用。
ZZYP型自力式压力调节阀主要技术参数
公称通径mm | 15 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 | 100 125 | 150 200 | 250 300 | |
额定流量系数Kv | 3.2 5 | 8 12.5 | 20 32 | 50 80 | 125 190 | 280 420 | 500 710 | |
公称压力Mpa | 1.6/4.0/6.4 | |||||||
压力设定值范围Kpa | 10~60/20~120/80~250/200~500/450~1000/800~1600/1000~2200/2000~2800 | |||||||
压力平衡件 | 波纹管 | 套筒 | ||||||
大允许压差△P(Mpa) | PN1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | |||
PN4.0 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | ||||
减压比 | 10:1~1:0.8 | |||||||
介质温度℃ | 气体≤80℃、液体≤140℃、加冷凝器≤200℃ | |||||||
固有流量特性 | 快开(特性与国外相同) | |||||||
法兰连接形式 |
PN1.6MPa按GB9113.1-2000平面、突面整体钢制管法兰,阀体突面 PN4.0MPa按GB9113.2-2000凹凸面整体钢制管法兰,阀体凹面整体 |
|||||||
执行机构信号接口 | M12*1.5、M14*1.5 | |||||||
作用方式 | 阀前控制(K型),阀后控制(B型) |
性能指标
调节精度% | ±10 | |||
允许泄漏量L/h | 硬密封 | 单座≤10-4阀的额定容量(IV级),套筒≤10-3阀额定容量(III级) | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~300 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
外形尺寸及重量
公称通径DNmm | 法兰端面距L | 压力调节范围Kpa | 重量(kg) | 导压管接口螺纹 | |||||||||||
20~120 | 80~250 | 200~500 | 450~1000 | 800~1600 | 1000~2800 | ||||||||||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | ||||
15 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 |
M12*1.5 M14*1.5 |
20 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
25 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
32 | 180 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
40 | 200 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
50 | 230 | 540 | 402 | 510 | 234 | 520 | 297 | 500 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 43 | |
65 | 290 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 70 | |
80 | 310 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 90 | |
100 | 350 | 780 | 402 | 750 | 234 | 760 | 297 | 740 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 110 | |
125 | 400 | 840 | 402 | 790 | 234 | 800 | 297 | 780 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 130 | |
150 | 480 | 880 | 402 | 860 | 234 | 870 | 297 | 850 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 146 | |
200 | 600 | 915 | 402 | 870 | 234 | 880 | 297 | 860 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 182 | |
250 | 730 | 940 | 402 | 890 | 234 | 900 | 297 | 880 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 200 | |
300 | 850 | 1000 | 402 | 950 | 234 | 960 | 297 | 940 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 260 |
下一个产品:大口径氮封自力式调节阀V6000
上一个产品:ZZYP型 自力式压力控制(模拟现场)