联系方式
浙江琰麒自控阀门科技有限公司
电话:0577-57880019
传真:0577-67924858
手机:18668724021
Q Q:2054486535
网址:www.yanqizk.com
地址:浙江永嘉瓯北浦西工业区
ZJHPF46型气动波纹管衬氟调节阀 |
ZJHPF46型气动波纹管衬氟调节阀
型 式 | 直通单座铸造球型阀 |
公称通径 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上 阀 盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
结构形式 | (详见图1~图5) |
■ 调节阀阀内组件 | |
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金。
执行机构 | |||||
型 式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
型 号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行 程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ |
调节阀附件定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
调节阀性能 | ||||
项 目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回 差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
终点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量 l/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:01:00 |
硫酸调节阀额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
阀座直径dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程 L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
允许公差
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
阀座直径dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
执行机构 | ZHA/B22 | ZHA/B 23 | ZHA/B 34 | ZHA/B 45 | ||||||||||||
作用 | 气源 | 弹簧 | 允许压差(MPa) | |||||||||||||
方式 | 压力 | 范围 | ||||||||||||||
(Kpa) | (Kpa) | |||||||||||||||
气关 | 140 | 20~100 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
250 | 20~100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.68 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
400 | 40~200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | |
气开 | 140 | 20~100 | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
250 | 40~200 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
400 | 80~240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 |
外形尺寸及重量单位:mm
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 184 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 210 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | PN16/40 | 58 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 68 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
重量(kg) | PN16/40 | 22 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
PN64 | 25 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 |
注:1、表中重量为不带附件标准型数据,也可安装侧装式手轮。2、阀体法兰及法兰端面距可按用户指定标准制造,如:ANSI,JIS,DIN等标准。单位:mm
型号说明 | |||||||
类型 | 标准型 | 低温型 | 散热型 | 波纹管型 | 夹套保温型 | 调节切断型 | 衬氟型 |
代号 | 无 | D | G | W | J | Q | F |
订货须知:订货时请填写《规格书》或注明一下内容:
1.产品型号2.公称压力
3.公称通径、额定流量系数Kv
4.信号压力、弹簧范围
5.流量特性
6.阀的开关方式
7.介质工作温度范围
8.阀体、阀芯材料
9.是否带附件,说明附件型号
10.是否有其他特殊要求
下一个产品:ZJHP型 气动精小型(后装式手轮)调节阀
上一个产品:ZJHPF46型气动衬氟调节阀