联系方式
浙江琰麒自控阀门科技有限公司
电话:0577-57880019
传真:0577-67924858
手机:18668724021
Q Q:2054486535
网址:www.yanqizk.com
地址:浙江永嘉瓯北浦西工业区
HCB型气动笼式调节阀 |
HCB型气动平衡笼式调节阀概述:
控制各种高温、低温的高压流体,是一种压力平衡式的调节阀。阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,还设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高, 符合IEC534-2-1976标准。调节阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。 调节阀配用多弹簧薄膜或气缸执行机构,其结构紧凑,输出力大。本产品符合GB/T4213-92标准。
HCB型气动平衡笼式调节阀主要技术参数和性能指标
1、阀 体
型 式 | 直通双座铸造球型阀 | |
公 称 通 径 | 32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350mm | |
公 称 压 力 | ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa | |
连接型式 | 法兰连接密封面型式 | FF、RF、RJ、LG、MFM |
法兰标准 | JIS B2201-1984、JB/T79.1-94(PN1.6MPa)、JB/T79.2-94(PN4.0、6.4MPa)、ANSI B16.5-1981、HG20594-97、HG20618-97等 | |
焊接连接 | 嵌接焊SW | |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、SCS16)钛等 | |
上阀盖 | 常温型(P) | -5~+230℃ |
伸长I型(EI | +230~+566℃ | |
伸长II型(EII) | -100~-45℃ | |
伸长III型(EIII) | -196~-100℃ | |
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。 | ||
压 盖 型 式 | 螺栓压紧式 | |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 |
2、阀内组件
阀 芯 型 式 | 双座套筒式柱塞型阀芯 | ||
流量 | 高容量流量特性 | 金属阀座 | 等百分比特性(%V)和线性特性(LV) |
特性 | 高精度流量特性 | 金属阀座 | 等百分比特性(%VF)和线性特性(LVF) |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
3、执行机构
型 式 | HA多弹簧薄膜执行机构、VA6单作用气缸活塞执行机构、VP双作用气缸活塞执行机构 |
膜 片 材 料 | 乙丙橡胶夹尼龙布、丁青橡胶夹尼龙布 |
弹 簧 范 围 | 80~240KPa |
供 气 压 力 | 280~400KPa(HA型)、400~500KPa(VA6型、VP型) |
气 源 接 口 | RC1/4"(HA)、G3/8"、1/2"(VA6型、VP型) |
环 境 温 度 | -30~+70℃ |
4、阀作用型式
用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式
5、附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
6、Cv值和行程
公 称 通 径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
阀 座 直 径 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
额定Cv值 | 等百分比特性 | 24 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 320 | 420 | 820 | 1000 | 1440 | 1900 |
线 性 特 性 | 26 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 365 | 435 | 850 | 1035 | 1490 | 2000 | |
额 定 行 程 | 25 | 38 | 75 | 150 | 50 | 100 |
HCB型气动平衡笼式调节阀 法兰间距
公 | A | |||||||
称 | ANSI 125 FF | JIS 16K | ANSI 300 RF | ANSI 600 RF | JIS | JIS | JIS | JIS |
通 | ANSI 150 RF | RF | JIS 20K RF | JIS 40K RF | 16K | 20K | 30K | 40K |
径 | JIS 10K FFRF | JIS 30K RF | PN6.4 MFM | LG | LG | LG | LG | |
32 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
125 | 403 | - | 425 | 457 | - | 425 | - | 457 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
250 | 673 | - | 750 | 750 | - | - | - | - |
300 | 819 | - | 896 | 896 | - | - | - | - |
350 | 972 | - | 972 | 972 |
HCB型气动平衡笼式调节阀外形尺寸
公称 | 执行机构 | H | C | E | ΦB | |||
通径 | 常温型(P) | 伸长I型(EI) | 常温型(P) | 伸长I型(EI) | ||||
32 | HA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | 70 |
HA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | 70 | |
40 | HA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | |
HA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | 80 | |
50 | HA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | |
HA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 | |
65 | HA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | |
HA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
HA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 | |
80 | HA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | |
HA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
HA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 | |
100 | HA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | |
HA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
VA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
HA3D、R | 785 | 1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 146 | |
125 | HA4D、R | 955 | 1215 | 1720 | 1570 | 520 | 470 | |
150 | HA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
HA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
VA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
200 | HA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
250 | HA5D、R | 1595 | 1910 | 520 | 470 | 305 | ||
300 | HA5D、R | 1650 | 1975 | 520 | 470 | 345 | ||
350 | VP7 | 1670 | 2050 | 580 | 385 |
注:1、表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字,如果带手轮机构,要相应加上手轮机构的尺寸。
2、伸长型H栏尺寸,左边数字为JIS 10K和ANSI 125、150的阀,右边数字为JIS 16K和ANSI 300以上的阀。下一个产品:ZXT型气动隔膜阀
上一个产品:ZJHP型 气动精小型(后装式手轮)调节阀